山东省市场监督管理局公布2022年断路器产品质量省级监督抽查结果 -亚博电竞网站
中国质量新闻网讯 2023年5月15日,山东省市场监督管理局网站公布2022年断路器产品质量省级监督抽查结果。
信息显示,2022年第4批省级监督抽查共抽查断路器产品26批次,其中,生产领域2批次,流通领域24批次。抽查发现临沂市罗庄区以理五金机电批发经营部1家销售者的1批次产品不符合相关标准的要求,不合格项目为脱扣极限和特性。
本次抽查依据gb/t 14048.2-2020《低压开关设备和控制设备 第2部分:断路器》、gb/t 10963.1-2020《电气附件 家用及类似场所用过电流保护断路器第1部分:用于交流的断路器》、gb/t16916.1-2014《家用和类似用途的不带过电流保护的剩余电流动作断路器(rccb)第1部分:一般规则》、gb/t 16917.1-2014《家用和类似用途的带过电流保护的剩余电流动作断路器(rcbo)》等标准的要求,对塑料外壳式断路器产品的脱扣极限和特性试验、介电性能试验、额定运行短路分断能力试验、验证操作性能、验证介电耐受能力、验证温升、验证过载脱扣器等项目进行了检验;对家用和类似用途的带过电流保护的剩余电流动作断路器(rcbo)产品的标志、温升、耐异常发热和耐燃性、在剩余电流条件下的动作特性、运行短路能力(ics)试验、在i△m时的性能等项目进行了检验;对家用和类似用途的不带过电流保护的剩余电流动作断路器(rccb)产品的标志、耐异常发热和耐燃性、温升、动作特性、在i△m时的性能等项目进行了检验;对家用及类似场所用过电流保护断路器产品的标志、耐异常发热和耐燃、温升试验及功耗测量、脱扣特性、运行短路能力(ics)试验等项目进行了检验。
对本次抽查发现的不合格产品销售者,山东省市场监督管理局已责成相关市场监督管理部门依据《中华人民共和国产品质量法》《产品质量监督抽查管理暂行办法》以及国家市场监督管理总局、山东省市场监督管理局关于监督抽查的有关规定,做好不合格结果处理工作。
2022年断路器产品质量省级监督抽查不合格情况汇总表 | ||||||||||||
序号 | 产品名称 | 抽查领域 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 标称生产企业名称 | 生产日期或批号 | 规格型号 | 商标 | 抽查结果 | 不合格项目 | 承检单位 | 备注 |
1 | 塑料外壳式断路器 | 流通领域 | 临沂市罗庄区以理五金机电批发经营部 | 92371311ma3t6q408f | 环宇高科有限公司 | 2022年04月11日/c072215 | hym1-250l/3300 160a | - | 不合格 | 脱扣极限和特性试验 | 山东省产品质量检验研究院 |
2022年断路器产品质量省级监督抽查合格情况汇总表 | |||||||||||
序号 | 产品名称 | 抽查领域 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 标称生产企业名称 | 生产日期或批号 | 规格型号 | 商标 | 抽查结果 | 承检单位 | 备注 |
1 | 塑料外壳式断路器 | 生产领域 | 山东泰开电工电器有限公司 | 91370902693127062a | 山东泰开电工电器有限公司 | 2022年3月/112840c5 | tkdm1-100l/3300 63a | 图形 文字 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
2 | 塑料外壳式断路器 | 生产领域 | 烟台开发区科达电子设备有限公司 | 91370600724993730d | 烟台开发区科达电子设备有限公司 | 2022年8月/21101 | kdm1-100t 100a | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
3 | 小型断路器 | 流通领域 | 环宇集团山东机电工贸有限公司 | 91370105747841166e | 苏州西门子电器有限公司 | 2022年7月2日/zhgp702 | 5sy6116-7cc c16 | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
4 | 塑料外壳式断路器 | 流通领域 | 环宇集团山东机电工贸有限公司 | 91370105747841166e | 西门子(中国)有限公司 | 2022年5月/s22500003191 | 3vt63n 63a | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
5 | 漏电断路器 | 流通领域 | 环宇集团山东机电工贸有限公司 | 91370105747841166e | 环宇高科有限公司 | 2022年9月/090098yp | dz47nl1-100 25a | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
6 | 塑料外壳式断路器 | 流通领域 | 济南艾力克斯电气销售有限公司 | 91370105306803244f | 德力西电气(芜湖)有限公司 | 2021-05-23/111413b4 | cdm3-100s/3300 100a | delixi(图形) | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
7 | 小型断路器 | 流通领域 | 济南德鲁电气有限公司 | 913701047874444991 | 德力西电气有限公司 | 2022-04-29/- | dz47s c10 | - | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
8 | 剩余电流动作断路器 | 流通领域 | 济南德鲁电气有限公司 | 913701047874444991 | 德力西电气有限公司 | 2022-04-26/- | dz47sle c20 | - | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
9 | 小型断路器 | 流通领域 | 济南旭通机电有限公司 | 91370104664850032h | 宁波公牛低压电气有限公司 | 2022-08-08/13200433 | lb5-63a c20 | - | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
10 | 剩余电流动作断路器 | 流通领域 | 济南旭通机电有限公司 | 91370104664850032h | 宁波公牛低压电气有限公司 | 2022-09-05/13200460 | lbe5-63a c20 | - | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
11 | 剩余电流动作断路器 | 流通领域 | 济南众业达电器有限公司 | 91370100787406118a | 北京abb低压电器有限公司 | 2022年第38周/- | gsh202 ac c16 | 图形 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
12 | 小型断路器 | 流通领域 | 济南众业达电器有限公司 | 91370100787406118a | 施耐德梅兰日兰低压(天津)有限公司 | 2022-04-26/- | ic65n c32 | 图形 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
13 | 塑壳式断路器 | 流通领域 | 济南众业达电器有限公司 | 91370100787406118a | 施耐德(北京)低压电器有限公司 | 2022-07-10/- | nsx100f 80a | 图形 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
14 | 小型断路器 | 流通领域 | 临沂市兰山区正隆电器批发部 | 92371302ma94wclwx7 | 德力西电气(芜湖)有限公司 | 2021-11-09/- | dz47s c63 | - | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
15 | 剩余电流动作断路器 | 流通领域 | 临沂市兰山区正隆电器批发部 | 92371302ma94wclwx7 | 德力西电气(芜湖)有限公司 | 2022-06-09/- | dz47sle c63 | - | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
16 | 小型断路器 | 流通领域 | 临沂市罗庄区以理五金机电批发经营部 | 92371311ma3t6q408f | 环宇高科有限公司 | 2022-03-01/- | dz47n-63 c63 | - | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
17 | 塑壳断路器 | 流通领域 | 山东胜德电气有限公司 | 91371102724988827k | 浙江天正电气股份有限公司 | 2022-02-21/- | tgm1n-250l/3300 200a | - | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
18 | 剩余电流动作断路器 | 流通领域 | 山东胜德电气有限公司 | 91371102724988827k | 浙江天正电气股份有限公司 | 2022/02/27/- | tgb1nle-63y c20 | - | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
19 | 小型断路器 | 流通领域 | 山东胜德电气有限公司 | 91371102724988827k | 浙江天正电气股份有限公司 | 2022/05/24/- | tgb1n-63 c10 | - | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
20 | 小型断路器 | 流通领域 | 山东正泰电器有限公司 | 91370112760961402u | 浙江正泰电器股份有限公司 | 2022-05-17/- | nxb-63 c16 | - | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
21 | 塑料外壳式断路器 | 流通领域 | 山东正泰电器有限公司 | 91370112760961402u | 浙江正泰电器股份有限公司 | 2022-07-28/- | nm1-125s/3300 125a | - | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
22 | 剩余电流动作断路器 | 流通领域 | 山东正泰电器有限公司 | 91370112760961402u | 浙江正泰电器股份有限公司 | 2022-05-13/- | nxble-32 c16 | - | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
23 | 剩余电流动作断路器 | 流通领域 | 天桥区拓能低压电器经销处 | 92370105ma3lak6e3q | 浙江人民电器有限公司 | 2021-06-20/- | dz47le-32 20a | 图形 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
24 | 塑料外壳式断路器 | 流通领域 | 天桥区拓能低压电器经销处 | 92370105ma3lak6e3q | 浙江人民电器有限公司 | 2022-01-02/- | rdm1-125l 100a | 图形 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
25 | 塑料外壳式断路器 | 流通领域 | 莒县宏大五金建材销售有限公司 | 91371122680689672l | 德力西电气有限公司 | 2022-05-24/- | cdm10-100/3300 100a | - | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
2022年断路器产品质量省级监督抽查 未抽到企业名单 |
||
序号 | 企业名称 | 抽查状态 |
1 | 国网智能科技股份有限公司 | 无订单,未生产 |
2 | 积成电子股份有限公司 | 暂时停产 |
3 | 青岛鼎信通讯股份有限公司 | 暂时停产 |
4 | 青岛东软载波科技股份有限公司 | 暂时停产 |
5 | 青岛启超微信息科技有限公司 | 暂时停产 |
6 | 青岛英利达新能源有限公司 | 暂时停产 |
7 | 山东奥来恩智能科技有限公司 | 暂时停产 |
8 | 山东驰戈电气设备有限公司 | 暂时停产 |
9 | 山东电工配网科技发展有限公司 | 暂时停产 |
10 | 山东鲁发科技有限公司 | 暂时停产 |
11 | 山东天和电力科技有限公司 | 无订单,未生产 |
12 | 山东亿楙科技有限公司 | 企业在山东无生产场所 |
13 | 烟台东方威思顿电气有限公司 | 暂时停产 |
14 | 烟台科大正信电气有限公司 | 暂时停产 |
15 | 中电装备山东电子有限公司 | 无订单,未生产 |